本記事の情報は参考目的です。制度は変更される場合があります。最新情報はMOM(人力省)等の公式サイトでご確認ください。
学費・年間コストの目安
| 費用項目 | 目安(年間) | 備考 |
|---|---|---|
| 授業料 | S$25,000〜55,000 | 学校・学年によって異なる |
| 入学金・登録料 | S$2,000〜12,000 | 初年度のみ。出願料を含む |
| 施設費(Facility Fee等) | S$5,000〜9,500 | 大手校では毎年かかる。不要な学校もある |
| 制服・教材 | S$500〜2,000 | |
| 給食 | S$1,000〜3,000 | 学校により異なる |
| 課外活動 | S$500〜5,000 | スポーツ・音楽など |
| スクールバス | S$1,500〜5,500 | 利用する場合。距離・学校により異なる |
総費用の目安
子供1人あたり年間S$30,000〜70,000(約350〜800万円)が目安です。子供の人数・学年・学校選択によって大きく変わり、最上位校の高学年では入学初年度に一時金を含めてS$70,000を超えることもあります。