本記事の情報は参考目的です。制度は変更される場合があります。最新情報はMOM(人力省)等の公式サイトでご確認ください。
学費・年間コストの目安
| 費用項目 | 目安(年間) | 備考 |
|---|---|---|
| 授業料 | S$25,000〜55,000 | 学校・学年によって異なる |
| 入学金 | S$2,000〜10,000 | 初年度のみ |
| 制服・教材 | S$500〜2,000 | |
| 給食 | S$1,000〜3,000 | 学校により異なる |
| 課外活動 | S$500〜5,000 | スポーツ・音楽など |
| スクールバス | S$1,500〜4,000 | 利用する場合 |
総費用の目安
子供1人あたり年間S$30,000〜65,000(約320〜700万円)が目安です。子供の人数・学年・学校選択によって大きく変わります。