本記事の情報は参考目的です。制度は変更される場合があります。最新情報は各校およびMOE(教育省)の公式サイトでご確認ください。
学費・年間コストの目安
| 費用項目 | 目安(年間) | 備考 |
|---|---|---|
| 授業料 | S$24,000〜59,000 | 学校・学年によって異なる |
| 入学金・登録料 | S$5,000〜12,500 | 初年度のみ。出願料を含む。別に入学時1回だけの施設費(S$4,500〜8,320)がかかる学校もある |
| 施設費(Facility Fee等) | S$4,500〜9,500 | 毎年かかる学校と、入学時に1回だけの学校がある |
| 制服 | S$100〜400 | 教科書は授業料に含む学校が多い |
| ノートPC等の端末 | S$1,500〜2,800 | 中等部以降。数年使うため毎年の費用ではない |
| 給食 | S$700〜1,700 | 低学年は授業料に含む学校や弁当持参の学校もある |
| 課外活動 | S$0〜6,000 | 通常の部活動は授業料に含む学校が多い。大半は宿泊型の校外学習・遠征の費用 |
| スクールバス | S$2,000〜8,000 | 利用する場合。距離・学校により異なり、バス会社から別途請求されることが多い |
総費用の目安
主要校では子供1人あたり年間S$50,000〜80,000(約625〜1,000万円)が目安です。学年・学校選択によって大きく変わり、最上位校の高学年では入学初年度に一時金・スクールバス・校外学習を含めてS$75,000を超えます。授業料の低い学校を選べばこれより下がります。